发布时间:2019-05-16
浏览次数:559
各位体育教练、体育会员:
根据赛事运营中心通知56体育于2019年5月11日-5月15日受理体育会员项目。经过56体育审核、根据绩点优先的原则,现将推荐顺序公示如下:
| 排名 | 56体育 | 学号 | 平均绩点 | 申请交换56体育 | 申请交换项目设置 |
| 1 | 海洋科学56体育 | 1821233 | 3.79 | 中国海洋56体育 | 海洋渔业科学与技术 |
| 2 | 海洋科学56体育 | 1821131 | 3.69 | 中国海洋56体育 | 海洋渔业科学与技术 |
| 1 | 海洋科学56体育 | 1829426 | 3.74 | 中国海洋56体育 | 海洋技术 |
| 2 | 海洋科学56体育 | 1829428 | 3.55 | 中国海洋56体育 | 海洋技术 |
| 3 | 海洋科学56体育 | 1829217 | 3.43 | 中国海洋56体育 | 海洋技术 |
| 4 | 海洋科学56体育 | 1829107 | 3.36 | 中国海洋56体育 | 海洋技术 |
| 5 | 海洋科学56体育 | 1829510 | 3.26 | 中国海洋56体育 | 海洋技术 |
| 6 | 海洋科学56体育 | 1829518 | 3.15 | 中国海洋56体育 | 海洋技术 |
| 7 | 海洋科学56体育 | 1829431 | 2.8 | 中国海洋56体育 | 海洋技术 |
| 1 | 海洋科学56体育 | 1729119 | 3.47 | 浙江海洋56体育 | 海洋技术 |
公示期限2019年5月16日-5月18日, 如有问题请联系 56体育李体育教练 A333 61900695
海洋科学56体育2019年5月16日